주식회사 뮤즐리 - 2022년 04월 12일 기준 주주명부를 공시합니다.
주주명부 | |||||||
주주/이해관계자 | 보통주 | 우선주 | 총 발행주식 | 지분율(발행) | 스톡옵션 | 총 완전희석주식 | 지분율(완전희석) |
신용혁 | 40,460 | 0 | 40,460 | 74.7% | 0 | 40,460 | 74.7% |
이상민 | 4,750 | 0 | 4,750 | 8.77% | 0 | 4,750 | 8.77% |
지스트롱(G-StRONG) | 4,476 | 0 | 4,476 | 8.26% | 0 | 4,476 | 8.26% |
경남 엔젤투자매칭펀드 | 4,476 | 0 | 4,476 | 8.26% | 0 | 4,476 | 8.26% |
합계 | 54,162 | 0 | 54,162 | 100% | 0 | 54,162 | 100% |
위 주주명부는 본사에 비치된 주주명부와 대조하여 틀림없음을 증명합니다.
2022년 04월 12일
주식회사 뮤즐리
경남 김해시 관동로 14, 경남콘텐츠기업지원센터 507호 (관동동)
대표이사 신용혁 (직인생략)